CIUDADES DE VENEZUELA GUIA DE CIUDADES DE VENEZUELA DATOS UTILES TURISMO CULTURA LUGARES DE INTERES VENEZUELA
Busqueda por:
Venezuela Turistica Ciudades de Venezuela Venezuela
Agregar a Favoritos Intertournet® como Página de Inicio Hora Mundial El Tiempo Pronósticos
  CIUDADES DE VENEZUELA Venezuela
Ciudades de Venezuela
Orden Ciudad Población Entidad Federal
Censo 1981 Censo 1990 Estimado 06/09
1 Caracas 2.816.901 2.928.887 4.561.004 Distrito Capital y Miranda Caracas
2 Maracaibo 1.005.653 1.346.96 2.221.101 Zulia Zulia
3 Valencia 323.101 835.666 1.989.945 Carabobo Carabobo
4 Barquisimeto 616.224 673.435 1.120.718 Lara Lara
5 Maracay 314.497 453.047 878.890 Aragua Aragua
6 Barcelona 156.461 513.173 845.562 Anzoátegui Anzoategui
7 San Cristóbal 171.662 251.428 556.985 Táchira Táchira
8 Maturín 134.976 280.868 475.014 Monagas Monagas
9 Puerto Ordaz 147.837 264.860 428.390 Bolívar Bolívar
10 Ciudad Bolívar 110.462 254.326 350.362 Bolívar Bolívar
11 Acarigua-Araure 198.793 223.397 322.887 Portuguesa Portuguesa
12 Mérida 112.857 194.570 420.687 Mérida Mérida
13 Barinas 110.462 190.693 251.535 Barinas Barinas
14 Cabimas 52.230 193.427 248.006 Zulia Zulia
15 Cumaná 179.814 267.479 267.672 Sucre Sucre
16 Puerto La Cruz 171.235 176.144 247.979 Anzoátegui Anzoategui
17 Punto Fijo 71.114 166.531 249.607 Falcón Falcón
18 Guarenas 101.742 147.464 237.379 Miranda Miranda
19 Miranda 143.209 193.423 233.182 Miranda Miranda
20 Ciudad Ojeda 140.435 119.888 212.025 Zulia Zulia
21 Coro 96.339 148.514 234.711 Falcón Falcón
22 Puerto Cabello 103.192 158.085 194.593 Carabobo Carabobo
23 Guanare 64.025 128.673 193.201 Portuguesa Portuguesa
24 Guatire 37.827 99.346 189.931 Miranda Miranda
25 El Tigre 73.595 102.326 183.185 Anzoátegui Anzoategui
26 Guacara 72.727 106.772 171.123 Carabobo Carabobo
27 Santa Teresa del Tuy 34.460 98.001 160.899 Miranda Miranda
28 San Fernando de Apure 97.753 105.987 158.345 Apure Apure
29 Calabozo 61.995 100.602 157 477 Guárico Guárico
30 La Victoria 46.384 108.386 156.139 Aragua Aragua
31 Carúpano 64.579 109.791 150.504 Sucre Sucre
32 Ocumare del Tuy 43.377 87.559 135.739 Miranda Miranda
33 San Juan de los Morros 70.916 81.028 135.029 Guárico Guárico
34 Cúa 74.422 76.431 130.641 Miranda Miranda
35 Táriba 83.524 102.930 128.590 Táchira Táchira
36 Valle de la Pascua 79.582 86.881 126.418 Guárico Guárico
37 Anaco 43.607 71.668 124.431 Anzoátegui Anzoategui
38 Cagua 53.704 86.794 120.302 Aragua Aragua
39 Mariara 47.242 76.020 110.131 Carabobo Carabobo

Como PUBLICAR en www.intertournet.com >>>>>>>> Click Aquí <<<<<<<<

Hoteles en Venezuela
Hoteles en Venezuela
 
Venezuela Servicios Turisticos

Agencias de Viaje
Alquiler de Autos
Alquiler de Casas y Aptos.
Apart Hoteles
Bed&Breakfast
Bungalows
Cabañas
Campings
Casas Rurales
Ecoturismo
Excursiones
Guias de Turismo
Haciendas y Fincas
Hostales
Hosterias
Hostels
Hoteles
Hoteles Boutique
Hoteles con SPA
Hoteles Termales
Lineas Aereas
Motorhomes
Pesca Deportiva
Posadas
Resorts
Restaurantes
Tiempo Compartido
Transporte de Pasajeros
Turismo Aventura

Venezuela Informacion Turistica

Aeropuertos
Carreteras de Venezuela
Ciudades
Datos Utiles
Distancias
Embajadas de Venezuela
Embajadas Extranjeras
Embalses Lagos y Lagunas
Estados Federales
Eventos
Feriados Nacionales
Fiestas Tradicionales
Inmobiliarias Turisticas
Islas Venezolanas
Monumentos Nacionales
Museos
Parques Nacionales
Pasaporte y Visados
Patrimonio de la Humanidad
Playas en Venezuela
Recetas Comidas Tipicas
Regiones de Venezuela
Sitios Ramsar
Terminales de Buses

 

Bed and Breakfast
Bed and Breakfast


Reciba Informacion Turistica en su @ GRATIS!!!

Para publicar en nuestro Portal haga click aqui

 

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Panama Paraguay Peru Uruguay Venezuela Publicidad Privacidad Aviso Legal Titularidad Servicios Clasificados Registrate y Gana!!! Trabajo Contactenos